Egyeni pontverseny
| Poz | Pilota | Csapat | Pontok | Pont- hatrany | Futamok szama | Polok szama | Gyozelmek szama | Dobogos helyezesek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beniszili | Scuderia Ferrari | 225 | 0 | 9 | 5 | 9 | 9 |
| 2 | Ata | RBR-Renault | 171 | 54 | 11 | 4 | 0 | 8 |
| 3 | NooRbeE | Scuderia Ferrari | 129 | 96 | 10 | 1 | 1 | 6 |
| 4 | Laller | McLaren-Mercedes | 107 | 118 | 8 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | Tomi Ati | Virgin Racing | 79 | 146 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Momszi | RBR-Renault | 74 | 151 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Dokii | Hispania Racing | 60 | 165 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Martinez | Mercedes GP | 52 | 173 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Danesz | Mercedes GP | 47 | 178 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jarmen_Kell | Renault | 35 | 190 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | attito | Renault | 34 | 191 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Robi01 | Force India-Mercedes | 16 | 209 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Speedy | STR-Ferrari | 15 | 210 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Mika | McLaren-Mercedes | 13 | 212 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Bazsyy | Lotus Racing | 12 | 213 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | jaki | Lotus Racing | 12 | 213 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Rudy | Williams | 6 | 219 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Pusyy | BMW Sauber | 6 | 219 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jumper | STR-Ferrari | 4 | 221 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | glimi | Virgin Racing | 3 | 222 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Spirit Power | Mercedes GP | 3 | 222 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | vihar | Hispania Racing | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Laci | Williams | 0 | 225 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Levii | RBR-Renault | 0 | 225 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Robi | Force India-Mercedes | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Bisicz | Lotus Racing | 0 | 225 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ironer | BMW Sauber | 0 | 225 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Godek | STR-Ferrari | 0 | 225 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Finger_Killer | Lotus Racing | 0 | 225 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Smith | BMW Sauber | 0 | 225 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Miklosfer | Hispania Racing | 0 | 225 | 1 | 0 | 0 | 0 |
