
| Formula 1 rFactor Challenge Team Walter Attila versenyigazgató/ligavezető +36-20/251-6333 -Email- Számlaszám: K&H 10402434-84515148-52541005 Postacím: Walter Attila 7824 Egyházasharaszti Kossuth.u 89. Szabados Lajos +36-70/609-0537 -Email- |

| 1. | Walter Attila | 133 | |
| 2. | Csuti Zoltán | 109 | |
| 3. | Nagy Krisztián | 63 | |
| 4. | Tóth Balázs | 52 | |
| 5. | Szabados Lajos | 43 | |
| 6. | Szilágyi Bence | 41 | |
| 7. | Katona Dániel | 40 | |
| 8. | Tamás András | 39 | |
| 9. | Strack Tamás | 36 | |
| 10. | Karászi Zoltán | 32 | |
| 11. | Berkes Roland | 30 | |
| 12. | Kálosi Norbert | 25 | |
| 13. | Tóth Attila | 23 | |
| 14. | Káposztás Tibor | 18 | |
| 15. | Marek Godek | 18 | |
| 16. | Csizmadia Tamás | 14 | |
| 17. | Magassy Dávid | 10 | |
| 18. | Kocács Rudolf | 9 | |
| 19. | Barna Máté | 9 | |
| 20. | Köteles Norbert | 9 | |
| 21. | Csicsári József | 7 | |
| 22. | Kapiszta Sándor | 7 | |
| 23. | Vajda János | 6 | |
| 24. | Szemák Balázs | 6 | |
| 25. | Vertlen András | 6 | |
| 26. | Csicsó Sándor | 3 |
| 1. | Renault | 154 | |
| 2. | Red Bull | 139 | |
| 3. | Force India | 114 | |
| 4. | HRT | 80 | |
| 5. | Team Lotus | 68 | |
| 6. | Ferrari | 66 | |
| 7. | McLaren | 50 | |
| 8. | Sauber | 49 | |
| 9. | Toro Rosso | 32 | |
| 10. | Williams | 12 | |
| 11. | Mercedes GP | 9 | |
| 12. | Virgin | 9 |
